招生计划年度 | 省份编号 | 文/理科 | 计划招生人数 | 录取数 | 报到数 | 控制线 | 出档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 安徽省 | 理工 | 35 | 35 | 32 | 200 | 428 | 299 | ||
2014 | 福建省 | 理工 | 15 | 8 | 8 | 268 | 387 | 343 | ||
2014 | 甘肃省 | 理工 | 60 | 75 | 68 | 318 | 455 | 386 | ||
2014 | 广东省 | 理工 | 20 | 21 | 19 | 412 | 480 | 443 | ||
2014 | 广西壮族自治区 | 理工 | 30 | 20 | 19 | 212 | 432 | 343 | ||
2014 | 贵州省 | 理工 | 54 | 54 | 49 | 292 | 376 | 320 | ||
2014 | 贵州省 | 文史 | 6 | 7 | 5 | 438 | 455 | 448 | ||
2014 | 海南省 | 理工 | 20 | 19 | 19 | 439 | 523 | 468 | ||
2014 | 河北省 | 理工 | 50 | 25 | 21 | 256 | 433 | 322 | ||
2014 | 河南省 | 理工 | 55 | 49 | 40 | 203 | 484 | 337 | ||
2014 | 黑龙江省 | 理工 | 30 | 38 | 36 | 268 | 454 | 332 | ||
2014 | 湖北省 | 理工 | 30 | 24 | 21 | 296 | 428 | 348 | ||
2014 | 湖南省 | 理工 | 15 | 13 | 11 | 239 | 445 | 347 | ||
2014 | 吉林省 | 理工 | 40 | 40 | 40 | 305 | 443 | 368 | ||
2014 | 江苏省 | 理工 | 20 | 17 | 17 | 201 | 306 | 266 | ||
2014 | 江西省 | 理工 | 25 | 25 | 23 | 258 | 427 | 326 | ||
2014 | 辽宁省 | 理工 | 40 | 40 | 32 | 362 | 451 | 394 | ||
2014 | 内蒙古自治区 | 理工 | 65 | 64 | 64 | 196 | 377 | 305 | ||
2014 | 内蒙古自治区 | 文史 | 10 | 10 | 9 | 253 | 385 | 314 | ||
2014 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 50 | 50 | 44 | 280 | 417 | 335 | ||
2014 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 10 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||
2014 | 青海省 | 理工 | 52 | 53 | 50 | 233 | 357 | 325 | ||
2014 | 青海省 | 文史 | 8 | 8 | 7 | 309 | 391 | 355 | ||
2014 | 山东省 | 理工 | 25 | 25 | 19 | 443 | 507 | 457 | ||
2014 | 山西省 | 理工 | 30 | 30 | 27 | 291 | 440 | 367 | ||
2014 | 陕西省 | 理工 | 60 | 60 | 58 | 247 | 482 | 390 | ||
2014 | 四川省 | 理工 | 189 | 189 | 140 | 426 | 496 | 446 | ||
2014 | 四川省 | 文史 | 41 | 41 | 28 | 466 | 498 | 475 | ||
2014 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 63 | 83 | 65 | 267 | 394 | 327 | ||
2014 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 7 | 19 | 17 | 315 | 430 | 369 | ||
2014 | 云南省 | 理工 | 51 | 51 | 43 | 411 | 484 | 432 | ||
2014 | 云南省 | 文史 | 14 | 14 | 11 | 431 | 496 | 457 | ||
2014 | 浙江省 | 理工 | 20 | 20 | 15 | 290 | 351 | 306 | ||
2014 | 重庆市 | 理工 | 465 | 1140 | 893 | 223 | 301 | 241 | ||
2014 | 重庆市 | 文史 | 45 | 157 | 116 | 252 | 317 | 275 | ||
2014 | 重庆市 | 计算机 | 60 | 15 | 10 | 176 | 331 | 268 | ||
2014 | 重庆市 | 旅游 | 80 | 62 | 48 | 148 | 322 | 243 |
招生咨询电话:023-61373333 信访举报电话:023-68511509 纪检监察电话:18623629889
电子邮件:cqdzzsc@126.com 招生咨询QQ: 730231381
通讯地址:重庆市九龙坡区五龙庙电力四村9号 邮政编码:400053
联系部门:招生就业处
学校网址:http://www.cqepc.com.cn
招生就业微信公众号
招生咨询群